Region Hessen Süd
Cross- und Waldlaufmeisterschaften / Bestenkämpfe 2008
am 16. Februar 2008
in Eschollbrücken
Ergebnisliste
Veranstaltungsbericht
Wertungen
W8
W9
W10
W11
W12
W13
W14
W15
M8
M9
M10
M11
M12
M13
M14
M15
WJB
WJA
MJB
MJA
MJB
MJA
J
M
M30
M35
M40
M45
JI
F
J
F
JI
W30
W35
W40
W45
W50
W55
W60
W65
M50
M55
M60
M65
M70
M75
M
SD
Schüler C
Schüler B
Schüler A
Schülerinnen D
Schülerinnen C
Schülerinnen B
Schülerinnen A
Frauen
W30-W35
W40-W45
W50-W55
W60 u.älter
Männer
M30-M35
M40-M45
Männer
Männer
M50-M55
M
Frauen
mjb
1. Riese, Ann-Sophie 00 LG Reinheim-Roßdorf 4:18
2. Zangenfeind, Celine 00 ESV Bischofsheim 4:21
3. Schindel, Ronja 00 ESV Bischofsheim 4:29
4. Sallander, Liv 01 ASC Darmstadt 4:31
5. Krüger, Amina 00 TV Groß Gerau 4:37
6. Urfels, Lea 00 ASC Darmstadt 4:46
7. Buschinger, Juliane 01 ASC Darmstadt 4:47
8. Reinhard, Malin 00 LG Reinheim-Roßdorf 4:54
9. Schröter, Saskia 01 ASC Darmstadt 4:59
10. Baureiß, Anna 00 ESV Bischofsheim 5:42
1. Musse, Nadia 99 ASC Darmstadt 4:01
2. Gante, Alina 99 ASC Darmstadt 4:03
3. Kablitz, Lea 99 ASC Darmstadt 4:05
4. Jost, Stephanie 99 LG BEC 4:06
5. Frey, Paula 99 LG Reinheim-Roßdorf 4:12
6. Dörr, Julia 99 TSV 03 Wolfskehlen 4:20
7. Wegert, Pauline 99 TSG Worfelden 4:23
8. Blaess, Delia 99 LG Viernheim 4:24
9. Kammer, Lucie 99 LG Reinheim-Roßdorf 4:25
10. Jung, Annalena 99 LG Viernheim 4:25
11. Blum, Sarah 99 ASC Darmstadt 4:26
12. Steiger, Lena 99 ASC Darmstadt 4:27
13. Tuffentsammer, Sarah 99 TSG Worfelden 4:30
14. Dörr, Janine 99 TSV 03 Wolfskehlen 4:40
15. Kähler, Alina 99 SV Mörlenbach 4:44
16. Macho, Dorina 99 LG Reinheim-Roßdorf 5:19
1. Schumacher, Lea 98 LG Ried 5:42
2. Ader, Nicola 98 TG Rimbach 5:45
3. Jäger, Nicole 98 TG Rimbach 5:48
4. Croissier, Maren 98 ASC Darmstadt 5:51
5. Janssen, Linnea 98 TuS Griesheim 5:53
6. Klein, Lena 98 ASC Darmstadt 5:59
7. Krauß, Sabrina 98 LG Langen 6:03
8. Thur, Jessica 98 LG Rüsselsheim 6:11
9. Gerlach, Lea 98 LG Viernheim 6:13
10. Schanz, Clara 98 ASC Darmstadt 6:15
11. Deutsch, Dominique 98 LG Odenwald/SC Beerfelden 6:17
12. Dick, Maike 98 LG Viernheim 6:24
13. Jung, Maya 98 ASC Darmstadt 6:28
14. Danneberg, Josephine 98 ASC Darmstadt 6:34
15. Schott, Lara 98 TSG Messel 7:44
1. Immel, Celine 97 LG Viernheim 5:17
2. Weiß, Deliah 97 LG Langen 5:21
3. Stokes, Emily 97 TSV 03 Wolfskehlen 5:23
4. Wolf, Elana 97 LG Odenwald/SC Beerfelden 5:47
5. Zöller, Johanna 97 TuS Griesheim 5:52
6. Walz, Lisa-Marie 97 TG Rimbach 5:57
7. Reitz, Selina 97 ASC Darmstadt 5:58
8. Hergenröther, Mareike 97 LG Langen 6:00
9. Bolenz, Pia 97 LG Odenwald/SC Beerfelden 6:22
10. Schiller, Lea 97 SSV Raunheim 6:31
11. Rapolder, Skye 97 ASC Darmstadt 6:33
12. Spilger, Sarina 97 TG Rimbach 6:44
1. Medelnik, Kim 96 FSV Erbach/LG Odenwald 6:49
2. Bauer, Hannah 96 ASC Darmstadt 6:54
3. Wlach, Annika 96 TSG Worfelden 7:00
4. Janssen, Chiara 96 TuS Griesheim 7:18
5. Funk, Saphira 96 TSV 03 Wolfskehlen 7:25
6. Tonn, Viola 96 TSG Messel 7:28
7. Rüschenbaum, Lynn 96 TSG Messel 7:31
8. Klein, Yari 96 ASC Darmstadt 7:53
1. Nebe, Caroline 95 ASC Darmstadt 6:29
2. Gruschka, Juliane 95 LG Viernheim 6:45
3. Zöller, Katharina 95 TuS Griesheim 6:51
4. Keufen, Lea 95 TuS Griesheim 6:57
5. Rückert, Katharina 95 LG Reinheim-Roßdorf 8:00
6. Röblitz, Victoria 95 LG BEC 8:47
1. Frank, Tina 94 MTV Urberach 6:07
2. Michel, Sarah 94 MTV Urberach 6:08
3. Janssen, Mayra 94 TuS Griesheim 6:50
4. Gieser, Laura 94 LG Ried 6:53
5. Gieser, Leonie 94 LG Ried 6:56
1. Keppenne, Valerie 93 TSV Pfungstadt 5:57
2. Hesse, Lisa 93 MTV Urberach 6:33
3. Cappel, Diana 93 MTV Urberach 7:13
1. Weber, Niklas 00 ESV Bischofsheim 4:00
2. Funk, Elias 00 TSV 03 Wolfskehlen 4:06
3. Bornhofen, Felix 00 TV 1898 Alsbach 4:10
4. Bakhshi, Cedric 00 ESV Bischofsheim 4:13
5. Thobe, Simon 00 VfL Zwingenberg 4:14
6. Diagne, Malik 00 ASC Darmstadt 4:19
7. Hein, Lennart 00 TSG Messel 4:25
8. Kneissl, Tim 00 LG BEC 4:34
9. Mathias, Julian 00 ASC Darmstadt 4:37
10. Bargon, Maximilian 00 ASC Darmstadt 4:39
11. Schlappner, Marcel 01 VfL Zwingenberg 4:41
12. Röblitz, Joshua 00 LG BEC 4:50
13. Rieger, Nicolas 00 LG Reinheim-Roßdorf 4:52
14. Berg, Justin 00 ESV Bischofsheim 4:58
15. Urfels, Maximilian 01 ASC Darmstadt 5:10
16. Urfels, Jona 01 ASC Darmstadt 5:11
1. Schneider, Jan 99 ESV Bischofsheim 3:40
2. Müller, Daniel 99 LG Viernheim 3:55
3. Keil, Tom 99 VfL Zwingenberg 3:57
4. Marx, Simon 99 LG Reinheim-Roßdorf 3:59
5. Tanzer, Simon 99 LG Reinheim-Roßdorf 4:01
6. Widuch, Paul 99 LG Reinheim-Roßdorf 4:02
7. Jost, Florian 99 LG BEC 4:04
8. Schiller, Sean 99 TSG Worfelden 4:05
9. Gehron, Robin 99 LG VfL/SSG Bensheim 4:07
10. Sommer, Jonas 99 TV 1898 Alsbach 4:08
11. Laudenbach, Yannik 99 LG Ried 4:11
12. Rabow, Patrick 99 ASC Darmstadt 4:18
13. Kempken, Martin 99 LG Reinheim-Roßdorf 4:20
14. Weiß, Jan-Niclas 99 LG Viernheim 4:21
15. Ackermann, Cedric 99 LG Viernheim 4:23
16. Wonogo, Sinaly 99 ASC Darmstadt 4:29
17. Siama, Samik-Sinan 99 ASC Darmstadt 4:47
1. Sallander, Nick 98 ASC Darmstadt 5:15
2. Thur, Daniel 98 LG Rüsselsheim 5:30
3. Kreisel, Felix 98 LG Reinheim-Roßdorf 5:55
4. Gaber, Leon 98 SSV Raunheim 5:57
5. Nitschke, Tim 98 SSV Raunheim 6:03
6. Kreisel, Tim 98 LG Reinheim-Roßdorf 6:06
7. Trabitsch, Niklas 98 LG BEC 6:37
8. Swidurski, Raphael 98 LG BEC 6:53
1. Conrath, Leonard 97 ESV Bischofsheim 5:05
2. Kappesser, Maximilian 97 ASC Darmstadt 5:09
3. Schröter, Dominik 97 ASC Darmstadt 5:10
4. Titzschker, Marcel 97 TSV 03 Wolfskehlen 5:11
5. Peez, Paul 97 ASC Darmstadt 5:27
6. Funke, Simon 97 TSV 03 Wolfskehlen 5:31
7. Rückert, Matthias 97 LG Reinheim-Roßdorf 5:37
8. Hupe, Johannes 97 ASC Darmstadt 5:45
9. Reinhardt, Niklas 97 TV 1898 Alsbach 5:48
10. Fischer, Tobias 97 ASC Darmstadt 5:51
11. Mohnsam, Jonas 97 LG Reinheim-Roßdorf 5:53
12. Besener, Alexander 97 LG Langen 5:54
13. Roos, Julian 97 ASC Darmstadt 6:01
14. Musse, Milkias 97 ASC Darmstadt 6:13
15. Cordier, Adrian 97 ASC Darmstadt 7:22
1. Schindel, Nils 96 ESV Bischofsheim 10:27
2. Ader, Jonathan 96 TG Rimbach 10:37
3. Keile, Fabian 96 MTV Urberach 10:40
4. Schattschneider, Jonas 96 LG Reinheim-Roßdorf 10:54
5. Hackenberg, Felix 96 ASC Darmstadt 10:57
6. Reiter, Lukas 96 ASC Darmstadt 10:58
7. Forster, Felix 96 ASC Darmstadt 11:59
8. Soto, Christo 96 LG BEC 13:33
9. Pettow, Jan 96 LG Reinheim-Roßdorf 13:40
1. Cappel, Alexander 95 MTV Urberach 9:58
2. Wecht, David 95 TG Rimbach 10:23
3. Weiß, Joshua 95 LG Odenwald 10:56
4. Spilger, Tim 95 TG Rimbach 12:33
5. Walz, Maximilian 95 TG Rimbach 12:44
1. Moruzgala, Martin 94 TG Rimbach 10:48
2. Wolf, Joshua 94 TG Rimbach 10:50
3. Schumacher, Moritz 94 LG Ried 10:55
4. Neuenfeld, Lukas 94 TSG Messel 11:03
5. Giebisch, Christian 94 MTV Urberach 11:22
1. Kammer, Clemens 93 LG Reinheim-Roßdorf 9:32
2. Hanson, Sebastian 93 TuS Griesheim 10:21
3. Feldmann, Dominic 93 LG BEC 11:00
4. Baum, Lukas 93 TG Rimbach 11:01
5. Gebhardt, Marcus 93 LG VfL/SSG Bensheim 11:14
6. Mann, Simon 93 SV Mörlenbach 11:29
1. Marth, Tano 92 LG VfL/SSG Bensheim 13:18
2. Träxler, Markus 92 LG Reinheim-Roßdorf 14:38
3. Keil, Patrick 92 LG Odenwald 15:26
4. Ritter, Gregor 92 LG Reinheim-Roßdorf 15:44
5. Buss, Keijo 91 LG Reinheim-Roßdorf 16:16
1. Batroff, Mitja 90 LG Eintracht Frankfurt 14:44 außer Wertung
1. Arthofer, Marko 90 TV Trebur 30:03
1. Schmitt, Raphael 81 TV Trebur 30:15
1. Hofmann, Christian 77 LG Odenwald 33:49
1. Pichl, Holger 70 LG BEC 34:24
2. Kleinböhl, Helge 69 TSV 03 Wolfskehlen 36:31
1. Maier, Mathias 68 TSV 03 Wolfskehlen 32:11
2. Schmitt, Heiko 64 TV Trebur 32:20
3. Zöller, Thomas 64 TuS Griesheim 34:10
4. Keppenne, Claude 64 TSV Pfungstadt 35:48
5. Stjepovic, Peter 67 TuS Griesheim 39:28
1. Bernd, Uwe 60 LG Rüsselsheim 31:42
2. Ripper, Joachim 61 SV Blau-Gelb Darmstadt 32:40
3. Kux, Dieter 61 ASC Darmstadt 33:08
4. Schnellbach, Andreas 62 LG BEC 33:48
5. Geisenhof, Gerd 63 TuS Griesheim 34:05
6. Peez, Christoph 59 LG Mörfelden-Walldorf 35:40
7. Partes, Peter 62 LG BEC 35:55
8. Rihak, Volker 61 LG BEC 37:15
9. Röblitz, Uwe 63 LG BEC 37:35
10. Schumann, Gerald 58 LG Ried 39:59
11. Albrecht, Hans-Christian 54 LG Ried 41:43
12. Zintl, Matthias 60 LG Ried 44:22
13. Karn, Andreas 62 TV Trebur 47:32
1. Risch, Karin 46 LG BEC 12:32
1. Neuenfeld, Julia 88 TSG Messel 28:50
1. Weber, Christiane 71 LG Odenwald 26:05
1. Diefenbach, Ute 59 TuS Griesheim 26:39
2. Schrädt, Astrid 63 TuS Griesheim 29:38
1. Vollweiter, Petra 58 LG BEC 26:44
1. Keller, Christel 53 LG BEC 33:27
2. Grünig, Heidrun 49 LG BEC 37:26
1. Risch, Karin 46 LG BEC 25:01
1. Kirchem, Hannelore 40 LG BEC 26:54
1. Werkmann, Dieter 57 TSV 03 Wolfskehlen 21:56
2. Schweitzer, Hans 56 LC Michelstadt 22:09
1. Schmitt, Werner 50 TV Trebur 21:53
2. Seipel, Axel 49 TuS Griesheim 22:55
3. Neubert, Heinz 50 TV Trebur 24:21
4. Hofmann, Klaus 49 TuS Griesheim 24:52
5. Pfeifer, Heinz 53 LG BEC 26:12
1. Frieske, Erich 42 SV Blau-Gelb Darmstadt 23:08
2. Korte, Ernst-Günter 42 LG BEC 30:08
1. Grünig, Wilhelm 38 LG BEC 27:50
2. Reiß, Heinrich 35 MTV Urberach 28:28
3. Karypidis, Sabbas 38 TuS Griesheim 30:38
1. Rapp, Stephan 72 LG VfL/SSG Bensheim 12:49
2. Schmitt, Raphael 81 TV Trebur 12:53
3. Rihak, Volker 61 LG BEC 15:29
4. Partes, Peter 62 LG BEC 15:30
5. Schnellbach, Andreas 62 LG BEC 15:31
6. Johannsen, Sven 88 SV Mörlenbach 19:42
1. LG Reinheim-Roßdorf 17 Pkt.
Marx (99) 4 - Tanzer (99) 6 - Widuch (99) 7
2. ESV Bischofsheim 21 Pkt.
Schneider (99) 1 - Weber (00) 5 - Bakhshi (00) 15
3. LG Viernheim 43 Pkt.
Müller (99) 2 - Weiß (99) 20 - Ackermann (99) 21
4. VfL Zwingenberg 46 Pkt.
Keil (99) 3 - Thobe (00) 16 - Schlappner (01) 27
5. ASC Darmstadt 58 Pkt.
Rabow (99) 17 - Diagne (00) 18 - Wonogo (99) 23
6. LG BEC 61 Pkt.
Jost (99) 8 - Kneissl (00) 24 - Röblitz (00) 29
7. ASC Darmstadt 79 Pkt.
Mathias (00) 25 - Bargon (00) 26 - Siama (99) 28
1. ASC Darmstadt 10 Pkt.
Kappesser (97) 2 - Schröter (97) 3 - Sallander (98) 5
2. ASC Darmstadt 28 Pkt.
Peez (97) 6 - Hupe (97) 10 - Fischer (97) 12
3. LG Reinheim-Roßdorf 37 Pkt.
Rückert (97) 9 - Mohnsam (97) 13 - Kreisel (98) 15
4. ASC Darmstadt 60 Pkt.
Roos (97) 17 - Musse (97) 20 - Cordier (97) 23
1. TG Rimbach 17 Pkt.
Wecht (95) 2 - Ader (96) 4 - Spilger (95) 11
2. ASC Darmstadt 27 Pkt.
Hackenberg (96) 8 - Reiter (96) 9 - Forster (96) 10
1. TG Rimbach 14 Pkt.
Moruzgala (94) 3 - Wolf (94) 4 - Baum (93) 7
Mannschaft Schülerinnen D - 900 m [Klassenübersicht]
1. ASC Darmstadt 6 Pkt.
Musse (99) 1 - Gante (99) 2 - Kablitz (99) 3
2. LG Reinheim-Roßdorf 22 Pkt.
Frey (99) 5 - Riese (00) 6 - Kammer (99) 11
3. ASC Darmstadt 44 Pkt.
Blum (99) 13 - Steiger (99) 14 - Sallander (01) 17
4. ESV Bischofsheim 49 Pkt.
Zangenfeind (00) 8 - Schindel (00) 15 - Baureiß (00) 26
5. ASC Darmstadt 67 Pkt.
Urfels (00) 21 - Buschinger (01) 22 - Schröter (01) 24
Mannschaft Schülerinnen C - 1375 m [Klassenübersicht]
1. TG Rimbach 23 Pkt.
Ader (98) 5 - Jäger (98) 7 - Walz (97) 11
2. LG Langen 31 Pkt.
Weiß (97) 2 - Hergenröther (97) 14 - Krauß (98) 15
3. ASC Darmstadt 33 Pkt.
Croissier (98) 8 - Reitz (97) 12 - Klein (98) 13
4. LG Viernheim 39 Pkt.
Immel (97) 1 - Gerlach (98) 17 - Dick (98) 21
5. LG Odenwald/SC Beerfelden 45 Pkt.
Wolf (97) 6 - Deutsch (98) 19 - Bolenz (97) 20
6. ASC Darmstadt 64 Pkt.
Schanz (98) 18 - Jung (98) 22 - Rapolder (97) 24
Mannschaft Schülerinnen B - 1800 m [Klassenübersicht]
1. TuS Griesheim 18 Pkt.
Zoller (95) 4 - Keufen (95) 6 - Janssen (96) 8
2. ASC Darmstadt 18 Pkt.
Nebe (95) 1 - Bauer (96) 5 - Klein (96) 12
Mannschaft Schülerinnen A - 1800 m [Klassenübersicht]
1. MTV Urberach 9 Pkt.
Frank (94) 2 - Michel (94) 3 - Hesse (93) 4
Mannschaft Seniorinnen W50-W55 5600 m [Klassenübersicht]
1. LG BEC 6 Pkt.
Vollweiter (58) 1 - Keller (53) 2 - Grünig (49) 3
Mannschaft Senioren W40-45 8400 m [Klassenübersicht]
1. LG BEC 29 Pkt.
Schnellbach (62) 6 - Partes (62) 11 - Rihak (61) 12
2. TuS Griesheim 29 Pkt.
Geisenhof (63) 7 - Zöller (64) 8 - Stjepovic (67) 14
3. LG Ried 48 Pkt.
Schumann (58) 15 - Albrecht (54) 16 - Zintl (60) 17
1. LG BEC 12 Pkt.
Rihak (61) 3 - Partes (62) 4 - Schnellbach (62) 5
Mannschaft männliche Jugend B - 3700 m [Klassenübersicht]
1. LG Reinheim-Roßdorf 11 Pkt.
Träxler (92) 2 - Ritter (92) 4 - Buss (91) 5
1. Maier, Mathias 68 TSV 03 Wolfskehlen 32:11
2. Schmitt, Heiko 64 TV Trebur 32:20
3. Zöller, Thomas 64 TuS Griesheim 34:10
4. Keppenne, Claude 64 TSV Pfungstadt 35:48
5. Stjepovic, Peter 67 TuS Griesheim 39:28
Veranstaltungsbericht Veranstaltung Nr.
Veranstaltender Verein :
TSV Eschollbrücken-Eich Datum der Veranstaltung : 16. Februar 2008
Manfred Kraft Veranstaltungsort : Eschollbrücken
Numrichstr.9a Kreis : Groß Gerau
64319 Pfungstadt Bezirk : Region Süd
Tel 06157 81192 Landesverband : Hessen
Fax
Veranstaltung : Cross- und Waldlaufmeisterschaften 2008
Zahl der angetretenen Teilnehmer
Männer männl.Jgd. Schüler Senioren Summe
7 7 81 33 128
Frauen weibl.Jgd. Schülerinnen Seniorinnen Summe
2 0 75 8 85
Gesamtsumme: 213 Anzahl Vereine: 29
Zahl der eingesetzten Mitarbeiter
Wettkampfbüro/EDV: 2
Lizensierte Kampfrichter: 10
Helfer: 16
SUMME: 28
Zeitmessung: Handzeitnahme 1/10 sec.
Windmessung mit DLV-zugelassenem Messgerät - Lauf: Nein Weit/Drei: Nein
Gerätekontrolle Kontrollgerät Fabrikat:
Waage Fabrikat:
Wettkampfleiter: Manfred Kraft, Numrichstr.9a
64319 Pfungstadt, 06157 81192
Verbandsaufsicht: Peter Bayer, Waldstr.50
64344 Bickenbach,
Die beigefügte Ergebnisliste hat 0 Seiten.
Bemerkungen:
Der Wettkampfleiter und die Verbandsaufsicht bestätigen für diese Veranstaltung
die ordnungsgemäße Anmeldung, die Einhaltung der Wettkampfbestimmungen (IWB) und
die Bestimmungen der LDLV-Veranstaltungsordnung (VAO) sowie die Richtigkeit und
Vollständigkeit der im Veranstaltungsbericht und der Ergebnisliste gemachten Angaben.
Erstellt mit dem Programm CROSSLAUF 2007.0 der Firma Rieping-Software, Hertha-König-Str. 7, 59269 Beckum, http://www.rieping-software.de. Lizenziert für TSV Eschollbrücken-Eich, Serien-Nr. 1324.